Description
Energizer LED Lighting – Des technologies performantes, économiques et durables. LED GU10 – Ampoule de remplacement facile avec un design sans scintillement. Une vraie coupe rétro avec une répartition uniforme de la lumière. 350 lm / lumen, 3000 K / Kelvin (chaud) Profitez de 15 000 heures de lumière blanche et chaude grâce à cette ampoule à économie d’énergie, économique et performante d’Energizer. Jusqu’à 85% d’éclairage à économie d’énergie. 15000 heures de vie Ampoule spot 5W GU10 – Remplace ampoule halogène 50W Blanc chaud – Non gradable| Brand | Energizer |
| Item Weight | 9.07 g |
| Product Dimensions | 10 x 10 x 10 cm |
| Item model number | S8823 |
| Part Number | EZ0003 |
| Area Lighting Classification | IP44 |
| Assembled Depth | 62 millimetres |
| Assembled Diameter | 53 millimetres |
| Base Diameter | 50 millimetres |
| Weight | 9.07 Grams |
| Number of Items | 1 |
| Style | Traditional |
| Colour | Warm White/White |
| Shape | Reflector |
| Material | Plastic |
| Number of Lights | 1 |
| Voltage | 240 volts |
| Specific Uses | Indoor/Outdoor Use |
| Fixture Features | Not dimmable |
| Batteries included? | No |
| Batteries Required? | No |
| Type of Bulb | LED |
| Cap Type | GU10 |
| EU Energy Efficiency Label | A+ |
| Luminous Flux | 350 lumen |
| Wattage | 5 watts |
| Wattage | 5 watts |
| Incandescent Equivalent | 50 watts |
| Colour Temperature | 3000 Kelvin |
| Colour Rendering Index (CRI) | 80 |
| Average Life | 15000 hours |

![Energizer GU10 5 W, 1 LED GU10 Bulb [Energy Class A+]](https://luminaire.tn/wp-content/uploads/2018/07/Energizer-GU10-5-W-led.jpg)




